國防醫學院三軍總醫院
餐別 飲食種類 | 早餐(元) | 午餐(元) | 晚餐(元) | 天(元) |
---|
普通飲食,包括:早素 | 50 | 85 | 85 | 220 |
---|
特等伙食 | 60 | 145 | 145 | 350 |
---|
治療飲食I 包括:回教、素食、糖尿、限蛋白、低普林等 | 60 | 95 | 95 | 250 |
---|
治療飲食II 包括:胃I、清流飲食 | 40 | 60 | 60 | 160 |
---|
治療飲食III 包括:半流質、全(牙)流質、剁碎、細泥 | 60 | 95 | 95 | 250 |
---|
兒童餐飲食 | 60 | 90 | 90 | 240 |
---|
高蛋白飲食 | 70 | 110 | 110 | 290 |
---|
產婦飲食 | 95 | 170 | 170 | 435 |
---|
米湯餐 | 40 | 40 | 40 | 120 |
---|
濃縮口服飲養品 | 75 | 75 | 150 | 300 |
---|
瓶裝口服飲養品 | 100 | 100 | 100 | 300 |
---|
粉包口服飲養品 | 80 | 80 | 80 | 240 |
---|
免洗餐具費 | 10 | 10 | 10 | 30 |
---|
軍人 | 普通飲食 治療飲食I、II、III 高蛋白飲食 米湯餐 | 24 | 42 | 42 | 108 |
---|
特等伙食 產婦飲食 口服飲養品 | 35 | 76 | 76 | 187 |
---|
調療 | 12 | 20 | 20 | 52 |
---|
備註:1.飲食處方輸入時間 –早餐:上午6點前
午餐:上午10點30分前
晚餐:下午15點50分前
2.過帳時間,早餐8:00 午餐12:30 晚餐18:00
3.健保給付維持以天計價,過帳時間為18:00
(1)管灌食{經由鼻胃(腸)管或胃(腸)造口灌食}之健保病人,其飲食由健保給付
(2)福保、職傷依健保規定給付
(3)額外訂第二份以上之伙食皆為自費品項,以餐計價
4.上午辦理出院時可點選是否吃午餐(若“是”則出院結帳時午餐納入計價)
下午辦理出院時可點選是否吃晚餐(若“是”則出院結帳時晚餐納入計價)
5.國軍官士兵主副食費等公佈調漲時,具軍人身分之伙食費亦同步予以調整
109年6月9日
81-NT-01(2003.12醫療紀錄管理審議會審核通過、2009.08修、2013.01校)
國防醫學院三軍總醫院
餐別 飲食種類 | 早餐(元) | 午餐(元) | 晚餐(元) | 天(元) |
---|
祥瑞特等伙食 軟質特等伙食 | 75 | 180 | 180 | 435 |
---|
祥瑞治療飲食 包括:回教、素食、糖尿、限蛋白及低普林等 | 75 | 180 | 180 | 435 |
---|
祥瑞流質(半、全、牙、清流質)及剁碎、細泥 | 75 | 180 | 180 | 435 |
---|
祥瑞高蛋白飲食 | 75 | 180 | 180 | 435 |
---|
祥瑞產婦飲食 | 105 | 220 | 220 | 545 |
---|
祥瑞家屬伙 | 75 | 180 | 180 | 435 |
---|
備註:1.飲食處方輸入時間 –早餐:上午6點前
午餐:上午10點30分前
晚餐:下午15點50分前
2.過帳時間,早餐8:00 午餐12:30 晚餐18:00
3.保險給付維持以天論價,過帳時間為18:00
4.上午辦理出院時可點選是否吃午餐(若“是”則出院結帳時午餐納入計價)
5.下午辦理出院時可點選是否吃晚餐(若“是”則出院結帳時晚餐納入計價)
109年6月9日